Erfahrungsberichte (Javascript erforderlich!)

Die Kopfzeilen geben jeweils das Ordnungskriterium an, nach denen die Tabelle in steigender Reihenfolge sortiert werden kann

EintragnummerBRBetriebsnummerBahnges.MotorSteuerungMassePunkte-
wertung
P2maxηmaxZugmasseIminvminv(12V)
ET 11DBSLFCM2Relais903 g620 mW00 g0 mA57 km/h114 km/h
515515 023-0DBSFCMRelais349 g990 mW00 g0 mA67 km/h114 km/h
8989 005DBSFCMRelais203 g10183.8 mW0.01663 g350 mA41 km/h139 km/h
795959 190DBSFCMRelais217 g1050 mW00 g0 mA42 km/h121 km/h
3838 3553DRGSFCMRelais445 g10544.9 mW0.00965 g355 mA51 km/h78 km/h
795795 299-7DBSFCMRelais289 g1060 mW00 g0 mA35 km/h113 km/h
103103 121-0DBDCM26080526 g110168 mW0.018112 g280 mA44 km/h161 km/h
ZeppDRGSFCMDekoder346 g1130 mW00 g0 mA27 km/h157 km/h
VT 04.0DBSLFCM1Relais1190 g1140 mW00 g0 mA56 km/h188 km/h
103103 121-0DBDCM16080526 g114198.6 mW0.028150 g243 mA42 km/h149 km/h
8989 028DBSFCMRelais195 g115114.7 mW0.024101 g263 mA57 km/h113 km/h
V 604DBPSFCMRelais207 g115104.8 mW0.02101 g299 mA55 km/h113 km/h
TA-1SLFCM1Relais1337 g1160 mW00 g0 mA33 km/h185 km/h
515515 660-9DBSFCMRelais612 g1160 mW00 g0 mA82 km/h164 km/h
RAm502SBBLFCM3Relais666 g1180 mW00 g0 mA35 km/h131 km/h
10201020.024-4ÖBBLFCM37180562 g118130.8 mW0.026108 g287 mA35 km/h133 km/h
216216 188-3DBDCM2Delta407 g118209.4 mW0.029158 g227 mA47 km/h150 km/h
ZeppDRGSFCMRelais358 g1190 mW00 g0 mA6 km/h205 km/h
VT 04.0DBSLFCM1Relais1288 g1200 mW00 g0 mA54 km/h195 km/h
ER 20PolizeiFremdfx-Dekoder510 g120240.4 mW0.027266 g254 mA11 km/h96 km/h
E 50E50 045DBSinus3Dekoder553 g121320.6 mW0.026192 g93 mA34 km/h69 km/h
3197KLVMSFCMRelais228 g121158.6 mW0.025179 g346 mA44 km/h108 km/h
ZeppDRGDDCM2MFX361 g1220 mW00 g0 mA20 km/h197 km/h
E 50E50 045DBSinus3Dekoder553 g122237.7 mW0.015181 g89 mA30 km/h62 km/h
E 63E63 02DBSFCMRelais253 g12482 mW0.01556 g369 mA64 km/h152 km/h
2323 014DBSFCMRelais561 g124130 mW0.02121 g394 mA38 km/h107 km/h
E 63E63 02DBSFCMRelais240 g126153.5 mW0.02381 g429 mA46 km/h168 km/h
8181 004DBSFCMRelais404 g12884.8 mW0.01592 g327 mA34 km/h85 km/h
2323 014DBSFCMRelais587 g129169.4 mW0.024184 g364 mA42 km/h98 km/h
RAm1001NSDCM2Dekoder732 g1290 mW00 g0 mA28 km/h127 km/h
RAm TEE 1501SBBSinus1Dekoder723 g1290 mW00 g0 mA8 km/h110 km/h
8989 028DBSFCMRelais201 g130109.9 mW0.023102 g284 mA20 km/h104 km/h
260260 032SNCBSFCMRelais212 g13093.1 mW0.01578 g378 mA34 km/h118 km/h
212212 225-7DBLFCM36080291 g130231.2 mW0.026177 g321 mA49 km/h145 km/h
BB 92009281SNCFDDCM1ESU Lopi 3447 g131127.9 mW0.027149 g276 mA24 km/h107 km/h
F 7337NHSFCMRelais474 g13155.1 mW0.00954 g378 mA12 km/h114 km/h
V 60V60 1009DBSFCMRelais200 g131172.7 mW0.024107 g354 mA37 km/h158 km/h
DE 300DE 300.01 ieBGWFremdDekoder550 g133224.1 mW0.02155 g108 mA30 km/h80 km/h
8989 028DBSFCMRelais202 g133101.5 mW0.02121 g330 mA26 km/h88 km/h
8989 005DBSFCMZimo MX634190 g133105.5 mW0.011146 g357 mA35 km/h69 km/h
120120 139-1DBAGDDCM16090508 g133331.1 mW0.037287 g201 mA40 km/h124 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1PD303858 g134222.5 mW0.009200 g690 mA31 km/h111 km/h
V 200V200 027DBLFCM1Kuehn T-125494 g135209.3 mW0.036212 g281 mA62 km/h125 km/h
V 200V200 027DBLFCM1Kuehn T-125494 g135194.8 mW0.032215 g254 mA57 km/h126 km/h
TA-2SLFCM1Relais1193 g136419 mW0.036274 g615 mA56 km/h181 km/h
V 60V60 1009DBSFCMRelais217 g13778.2 mW0.01480 g264 mA20 km/h98 km/h
500DHGSFCMRelais198 g137110.5 mW0.022115 g309 mA34 km/h101 km/h
VT 04.0DBSLFCM1Zimo MX634C1190 g1380 mW00 g0 mA10 km/h173 km/h
8989 006DBSFCMRelais202 g139121.7 mW0.023116 g311 mA27 km/h107 km/h
EAEA800SFCMRelais219 g139166.7 mW0.029113 g336 mA52 km/h143 km/h
Be 6/8III13302SBBDCM1Relais427 g139179.9 mW0.038261 g251 mA27 km/h91 km/h
260260 417-1DBSFCMRelais207 g141124.9 mW0.022121 g327 mA27 km/h126 km/h
012012 063-4DBDCM2el.U.547 g141139.6 mW0.036136 g195 mA53 km/h130 km/h
5252 1911DBDCM2Delta616 g141135.3 mW0.024151 g229 mA33 km/h119 km/h
ZeppDRGSFCMESU Lopi3356 g1410 mW00 g0 mA25 km/h232 km/h
2424 058DBSFCMRelais300 g142185.8 mW0.03121 g338 mA42 km/h168 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1Relais889 g142315.5 mW0.031307 g525 mA36 km/h118 km/h
DHG 500DBSFCMRelais190 g142137.6 mW0.021139 g348 mA30 km/h117 km/h
V 200V200 027DBLFCM1Relais494 g143310.1 mW0.045230 g319 mA46 km/h166 km/h
BB 9200BB 9223SNCFSFCMRelais468 g143156.7 mW0.024135 g390 mA32 km/h140 km/h
V 200V200 027DBLFCM1Tams LD-G33494 g144198.9 mW0.029181 g306 mA44 km/h142 km/h
3090KLVMSFCMRelais229 g144269.9 mW0.044229 g357 mA40 km/h132 km/h
0505 001DRGFremd60901823 g144236.2 mW0.026309 g54 mA8 km/h85 km/h
8989 028DBSFCMRelais207 g14575.6 mW0.01666 g275 mA20 km/h98 km/h
8080 031DBSFCMRelais199 g145179.3 mW0.03182 g334 mA26 km/h118 km/h
Ce 6/8III31859SBBSLFCM1MFX-Dekoder873 g146200.6 mW0.009231 g718 mA34 km/h100 km/h
120120 139-1DBAGDCM2Delta508 g146121.9 mW0.032120 g258 mA51 km/h108 km/h
50.4050 4005DBFremdMFX456 g146186.9 mW0.008230 g60 mA35 km/h63 km/h
E 50E50 045DBSinus3MFX-Dekoder553 g146452.2 mW0.022222 g146 mA4 km/h90 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1Relais889 g147336.9 mW0.032267 g547 mA49 km/h129 km/h
6464 041 NKSNCBSFCMRelais410 g147253.7 mW0.037215 g345 mA36 km/h155 km/h
216216 188-3DBDCM2Delta407 g147206.9 mW0.029153 g203 mA34 km/h159 km/h
64TP800DRGLFCM1Relais614 g147126.8 mW0.018100 g416 mA65 km/h123 km/h
V 200V200 056DBLFCM1Relais497 g148182 mW0.028160 g373 mA29 km/h130 km/h
Da804SJSFCMRelais504 g14966.2 mW0.01166 g356 mA37 km/h102 km/h
V 200V200 060DBLFCM1Relais476 g149354.2 mW0.055298 g323 mA41 km/h147 km/h
T 23029DBSFCM148 g149152.8 mW0.028115 g324 mA35 km/h141 km/h
500SRSFCMRelais202 g150193.2 mW0.034161 g281 mA47 km/h162 km/h
2424 058DBSFCMRelais314 g15089.5 mW0.01794 g315 mA61 km/h114 km/h
BB 9200BB 9291SNCFSFCMRelais467 g150128 mW0.021104 g344 mA42 km/h135 km/h
9696.002SNCBSFCM60962237 g15090.4 mW0.006100 g251 mA22 km/h89 km/h
Da804SJSFCMRelais514 g151168.1 mW0.026156 g356 mA35 km/h130 km/h
03.1003 1049DRGDCM2Delta549 g151193.7 mW0.038153 g193 mA50 km/h180 km/h
216216 127-1DBLFCM36080414 g151253.4 mW0.031210 g303 mA27 km/h136 km/h
18.318 321DRGSinus3MFX-Dekoder479 g151222 mW0.054121 g76 mA15 km/h92 km/h
2323 014DBSFCMRelais565 g151165.2 mW0.026111 g375 mA71 km/h153 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1Relais887 g152197.5 mW0.016209 g706 mA32 km/h114 km/h
8181 004DBSFCMRelais400 g152130.1 mW0.02997 g263 mA31 km/h134 km/h
216216 014-1DBDCM1Relais423 g152166.1 mW0.056175 g173 mA25 km/h111 km/h
2525 016SNCBDCM2el.U.504 g15288.1 mW0.021152 g262 mA18 km/h70 km/h
150 Y150 Y 17SNCFDCM2Delta487 g152193.2 mW0.033178 g226 mA33 km/h130 km/h
T 33029DBSFCMRelais165 g152118.5 mW0.02199 g364 mA24 km/h122 km/h
5252 3321DBDCM2Delta514 g153176.6 mW0.025186 g299 mA33 km/h123 km/h
E 63E63 02DBSFCMRelais251 g15364.1 mW0.01356 g307 mA44 km/h124 km/h
Be 6/8III13302SBBDCM2Relais427 g153249.3 mW0.042259 g332 mA27 km/h119 km/h
F 7337UPSFCMRelais455 g153183.5 mW0.03117 g356 mA40 km/h147 km/h
1010 001DBDDCM160901756 g153297.6 mW0.027245 g186 mA22 km/h147 km/h
8989 006DBDCM1Relais195 g154151.4 mW0.04298 g203 mA40 km/h151 km/h
8989 006DBSFCMRelais197 g15484.9 mW0.01690 g357 mA3 km/h98 km/h
120120 139-1DBAGDDCM160760508 g154550.3 mW0.061388 g211 mA30 km/h160 km/h
18.318 321DRGSinus3MFX-Dekoder479 g154178.7 mW0.046126 g75 mA17 km/h83 km/h
1818 434DRGDDCM16090x440 g155400.7 mW0.052339 g179 mA39 km/h136 km/h
T 33029KPEVSFCMRelais169 g155136.5 mW0.025114 g290 mA33 km/h117 km/h
E 03E03 002DBLFCM3Relais541 g155375.8 mW0.057236 g305 mA45 km/h173 km/h
3087KLVMSFCMRelais227 g155249.9 mW0.041227 g316 mA40 km/h139 km/h
152152 002-2DBCargoDCM1Delta709 g156139.7 mW0.015119 g241 mA5 km/h117 km/h
BB 92009281SNCFDDCM1fx-Dekoder447 g157248.7 mW0.012221 g252 mA2 km/h97 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM16080861 g157209.7 mW0.013230 g714 mA46 km/h113 km/h
8989 006DBSFCMRelais197 g158132.3 mW0.024150 g304 mA24 km/h107 km/h
8686 197DRGLFCM4Relais603 g158152 mW0.034131 g267 mA36 km/h123 km/h
E 10E10 238DBSFCMRelais445 g158188.9 mW0.028161 g405 mA6 km/h139 km/h
18.418 478DBLFCM3Relais483 g158294 mW0.046256 g303 mA46 km/h141 km/h
8686 217DBLFCM3Delta300 g159243.3 mW0.02194 g358 mA40 km/h146 km/h
18.118 128DBFH1717Delta599 g159116.6 mW0.055100 g35 mA63 km/h149 km/h
18.118 106DRGFH17177180587 g159172.5 mW0.116155 g54 mA26 km/h140 km/h
03.1003 1001DBFremdMFX518 g159252.7 mW0.009214 g47 mA12 km/h77 km/h
101101 001-6DBAGSinus16090x690 g159525.3 mW0.051275 g112 mA3 km/h107 km/h
80TM800DBLFCM1Relais401 g160242.8 mW0.049176 g280 mA56 km/h144 km/h
DHG 500DBSFCM174 g160167.3 mW0.027121 g366 mA14 km/h149 km/h
0101 097DBLFCM1Relais735 g161279.8 mW0.041244 g396 mA50 km/h131 km/h
10201020.024-4ÖBBLFCM3Uhlenbrock 76200562 g161378.8 mW0.023274 g277 mA41 km/h157 km/h
8989 005DBSFCMZimo MX634197 g162170.8 mW0.01138 g332 mA12 km/h115 km/h
8989 010DBDCM1Delta179 g162173.6 mW0.039131 g158 mA11 km/h167 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1Zimo MX632870 g162477.3 mW0.026482 g618 mA50 km/h131 km/h
E 10E10 238DBSFCMRelais458 g162120.6 mW0.019141 g393 mA3 km/h111 km/h
3838 1807DBSFCMRelais445 g163238.4 mW0.043206 g316 mA50 km/h135 km/h
T 51206Wü.St.DCM2el.U.270 g163153.2 mW0.036132 g221 mA59 km/h124 km/h
03.1003 1049DRGDCM1Delta549 g163154.8 mW0.044145 g149 mA52 km/h151 km/h
ES 64 U2ES 64 U2-402ÖBBFremdUB 75394452 g163310.6 mW0.045216 g284 mA6 km/h210 km/h
06SK800DRGLFCM1Relais900 g164391.3 mW0.054265 g385 mA46 km/h183 km/h
151151 022-1DBDCM1Relais506 g164136 mW0.04492 g171 mA48 km/h131 km/h
10201020.024-4ÖBBLFCM3Zimo MX632562 g164271.9 mW0.024244 g365 mA27 km/h136 km/h
80TM800DBLFCM1Relais406 g165147.3 mW0.027103 g279 mA54 km/h132 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1Zimo MX632870 g165445.6 mW0.025416 g645 mA50 km/h130 km/h
E 18E18 35DRGLFCM1Relais729 g165316.1 mW0.042209 g375 mA42 km/h183 km/h
141141 005-9DBSFCMRelais448 g165182.8 mW0.03115 g343 mA37 km/h180 km/h
111111 043-6DBDCM2Relais379 g165325 mW0.071222 g213 mA90 km/h198 km/h
V 60V60 1009DBSFCMKuehn T65205 g165294.4 mW0.025178 g426 mA10 km/h185 km/h
500DHGSFCMRelais198 g165150.1 mW0.023167 g377 mA25 km/h103 km/h
4141 334DBDCM1Relais532 g165132.8 mW0.04297 g197 mA26 km/h154 km/h
2323 014DBSFCMRelais566 g165229.5 mW0.046200 g268 mA72 km/h150 km/h
9696.002SNCBSFCMRelais243 g165226.4 mW0.051227 g252 mA36 km/h137 km/h
E 63E63 02DBSFCMRelais251 g166128.4 mW0.024122 g333 mA20 km/h127 km/h
80TM800DBLFCM1Zimo MX634396 g16671.2 mW0.01379 g263 mA18 km/h76 km/h
E 18E18 35DRGLFCM1Relais704 g166510.2 mW0.059341 g370 mA41 km/h172 km/h
5353 0001DRGDCM2el.U.726 g16653.8 mW0.01459 g274 mA57 km/h100 km/h
8989 006DBDCM1Delta186 g16798.2 mW0.028109 g153 mA16 km/h108 km/h
80TM800DBLFCM1Relais414 g167166.9 mW0.028104 g340 mA56 km/h144 km/h
0101 097DBLFCM1Relais725 g167221.6 mW0.029200 g430 mA51 km/h149 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1Zimo MX632870 g167171.8 mW0.012195 g618 mA25 km/h107 km/h
4141 334DBDCM1Relais532 g167255.3 mW0.079214 g187 mA30 km/h157 km/h
10201020.024-4ÖBBLFCM3Zimo MX634562 g167214.7 mW0.022211 g264 mA36 km/h112 km/h
E 19E19 12DRGDDCM16090585 g167281.9 mW0.017323 g234 mA5 km/h100 km/h
E 44E 44 131DRFremdUB 76400276 g167152.9 mW0.046153 g171 mA18 km/h114 km/h
8181 004DBSFCMRelais395 g168144.9 mW0.025161 g389 mA10 km/h106 km/h
7474 701DBSFCMRelais245 g168173.2 mW0.027118 g346 mA2 km/h168 km/h
03.1003 1004DRGDCM1Delta560 g168188.5 mW0.035144 g203 mA42 km/h166 km/h
V 200V200 006DBLFCM1Relais459 g169392.4 mW0.053247 g338 mA47 km/h161 km/h
V 60V60 1009DBSFCMKuehn T125205 g169216.2 mW0.019127 g392 mA8 km/h174 km/h
Da804SJSFCMRelais504 g170100.4 mW0.01775 g370 mA45 km/h130 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1ESU Lopi4508 g170430.1 mW0.039314 g179 mA32 km/h128 km/h
01HR800DRGLFCM1Relais765 g17091.1 mW0.011100 g556 mA17 km/h102 km/h
2424 058DBSFCMRelais323 g17174.9 mW0.01561 g318 mA69 km/h136 km/h
E 18E18 35DRGLFCM1Relais704 g171460.2 mW0.057287 g384 mA37 km/h177 km/h
231231-981ETATLFCM3Relais480 g171425 mW0.068267 g283 mA55 km/h198 km/h
F 76329SPSFCMRelais440 g171273.5 mW0.044195 g335 mA44 km/h176 km/h
98.398 308DBFremdel.U.117 g17128.6 mW0.01660 g80 mA29 km/h60 km/h
V 200V200 048DBDDCM3MFX-Dekoder483 g172364.9 mW0.036287 g105 mA26 km/h105 km/h
E 41E41 024DBSFCMRelais467 g172235.8 mW0.04211 g297 mA40 km/h132 km/h
212212 215-8DBLFCM3Relais303 g172360.9 mW0.057259 g338 mA28 km/h155 km/h
595920SNCBLFCM3Relais467 g172354.9 mW0.05245 g377 mA52 km/h160 km/h
V 160V160 029DBDDCM160901405 g173321.3 mW0.024324 g142 mA46 km/h116 km/h
V 200V200 027DBLFCM1Kuehn T-125494 g173271.6 mW0.024239 g460 mA18 km/h133 km/h
500DHGSFCMRelais204 g173108.6 mW0.01894 g326 mA22 km/h123 km/h
8989 066DBDCM1Relais198 g173323.2 mW0.104198 g186 mA48 km/h191 km/h
231231-995SNCFDCM2el.U.470 g17384.6 mW0.02477 g197 mA31 km/h107 km/h
E 44E44 039DBLFCM1Relais655 g174423.2 mW0.078286 g275 mA41 km/h162 km/h
11411141.02ÖBBSFCMRelais465 g17468.6 mW0.01381 g360 mA8 km/h114 km/h
216216 090-1DBLFCM3Relais432 g174381.2 mW0.061263 g317 mA34 km/h159 km/h
216216 025-7DBLFCM3Relais407 g174337.5 mW0.05247 g350 mA37 km/h128 km/h
E 44E 44 098DBFremd6090x550 g174273.1 mW0.02360 g187 mA4 km/h66 km/h
2323 014DBSFCMRelais565 g17484.5 mW0.01370 g402 mA13 km/h130 km/h
5252 3321DBDDCM160901514 g175448.6 mW0.033371 g427 mA16 km/h123 km/h
BB 92009281SNCFDDCM1Zimo MX640447 g175512.7 mW0.108320 g191 mA41 km/h180 km/h
03.1003 1049DRGFDCMDelta549 g175283.8 mW0.053183 g294 mA104 km/h217 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1Lenz 10410508 g175464.2 mW0.093341 g164 mA34 km/h155 km/h
42.9042 9000DBSinus16090x505 g175278.1 mW0.056249 g91 mA18 km/h68 km/h
Ce 6/8 III14307SBBSinus3MFX482 g175220.3 mW0.048199 g67 mA10 km/h63 km/h
1100SEW800NSLFCM1Relais758 g175276.6 mW0.046218 g322 mA52 km/h157 km/h
80TM800DBLFCM1Relais419 g176283.3 mW0.048259 g252 mA40 km/h131 km/h
V 200V200 027DBLFCM1Relais471 g176159.4 mW0.033112 g314 mA50 km/h140 km/h
4141 046DBDCM1Delta522 g176130.3 mW0.032146 g190 mA20 km/h111 km/h
808058SNCBSFCMRelais208 g176181 mW0.031148 g344 mA21 km/h146 km/h
5555 5555DBFremdDelta368 g17699.5 mW0.044166 g59 mA18 km/h72 km/h
80TM800DBLFCM1Relais384 g177412.5 mW0.067289 g317 mA33 km/h159 km/h
E 424E 424 103FSSFCMRelais436 g177151.4 mW0.029136 g329 mA35 km/h137 km/h
03.1003 1055DRGLFCM3Relais579 g177362 mW0.054304 g334 mA31 km/h130 km/h
C2007KWStEFH1717el.U.578 g177157 mW0.122183 g45 mA39 km/h114 km/h
120120 139-1DBAGFDCMDelta508 g177300.4 mW0.047202 g261 mA57 km/h181 km/h
2626.005SNCBDCM1Relais531 g177303.2 mW0.079271 g186 mA33 km/h147 km/h
Ce 6/8IIICCS800SBBSLFCM1Zimo MX632868 g177164.7 mW0.006249 g661 mA32 km/h84 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1ESU Lopi3508 g177465.4 mW0.051348 g198 mA10 km/h127 km/h
80TM800DBLFCM1Relais423 g178250 mW0.038234 g356 mA45 km/h129 km/h
216216 014-1DBDCM2Relais423 g178268.1 mW0.071196 g199 mA29 km/h173 km/h
012012 063-4DBDCM1el.U.547 g178141.4 mW0.04184 g172 mA21 km/h108 km/h
2525 016SNCBFDCMel.U.504 g178186.6 mW0.033198 g300 mA22 km/h116 km/h
5555 4455DBFremdUB 76320432 g179137.6 mW0.056191 g100 mA9 km/h91 km/h
700CDHGSFCMRelais198 g179254.8 mW0.053198 g289 mA22 km/h144 km/h
03.1003 1051DRGLFCM3Relais581 g179493 mW0.076388 g297 mA54 km/h157 km/h
012012 081-6DBDCM2el.U.550 g179149.8 mW0.033147 g245 mA40 km/h163 km/h
231231-995SNCFDCM1el.U.470 g17980.4 mW0.026104 g177 mA9 km/h93 km/h
2626.005SNCBFDCMZimo MX634509 g179235.6 mW0.062215 g257 mA4 km/h135 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1Tams LD-G33508 g179490 mW0.047288 g165 mA9 km/h178 km/h
42.9042 9000DBSinus16090x504 g179287.7 mW0.034310 g147 mA18 km/h67 km/h
E 50E50 047DBFremdMFX-Dekoder548 g180393 mW0.02291 g113 mA5 km/h109 km/h
050050 082-7DBDCM1Relais531 g180286.7 mW0.075244 g196 mA44 km/h145 km/h
236236 102-0DBDCM1Relais182 g180150.9 mW0.051146 g133 mA29 km/h113 km/h
5353 0001DRGDCM2el.U.726 g180113.2 mW0.029110 g247 mA63 km/h109 km/h
521996DRGDDCM16090487 g180251.6 mW0.028302 g285 mA9 km/h102 km/h
Ae 6/611414SBBLFCM3Relais553 g181334.2 mW0.044252 g401 mA53 km/h155 km/h
E 18MS 800DRGLFCM1Relais820 g181258.1 mW0.042175 g351 mA59 km/h159 km/h
Re 4/4RE800SBBSLFCM3Relais752 g181217.8 mW0.027167 g482 mA54 km/h151 km/h
DE 300DE 300.01 ieBGWFremd60924550 g182485.5 mW0.051376 g219 mA59 km/h144 km/h
111111 043-6DBDCM1Relais379 g182293.6 mW0.078214 g151 mA66 km/h202 km/h
500DHGSFCMRelais199 g182200.8 mW0.036174 g312 mA24 km/h153 km/h
9696.002SNCBSFCM60962238 g182169.9 mW0.017180 g209 mA9 km/h116 km/h
565609CFLDCM2Delta485 g182222.1 mW0.041248 g239 mA35 km/h132 km/h
101101 001-6DBAGSinus16090x690 g182732.9 mW0.083321 g141 mA14 km/h168 km/h
80TM800DBLFCM1Relais425 g183112.1 mW0.01984 g361 mA12 km/h124 km/h
103103 113-7DBLFCM3Relais525 g183387.6 mW0.054276 g299 mA51 km/h193 km/h
BB 92009281SNCFDDCM1ESU Lopi 3447 g184487.3 mW0.061328 g176 mA33 km/h160 km/h
8989 005DBSFCMRelais209 g184130.1 mW0.024113 g352 mA21 km/h117 km/h
12001219NSLFCM3Relais498 g184295.3 mW0.044220 g348 mA35 km/h151 km/h
4444 066DBLFCM2Relais1077 g184292.3 mW0.055333 g270 mA46 km/h113 km/h
Da804SJSFCMRelais504 g18586.9 mW0.01677 g402 mA38 km/h124 km/h
220220 012-9DBLFCM1Relais458 g185405.6 mW0.07261 g311 mA35 km/h186 km/h
8585 007DBDCM2el.U.387 g185276.2 mW0.052247 g278 mA53 km/h142 km/h
E 44E44 098DBFremdDelta533 g185292.1 mW0.036313 g197 mA26 km/h103 km/h
8989 005DBSFCMRelais203 g186146.4 mW0.028172 g285 mA28 km/h102 km/h
E 40E40 210DBSFCMRelais452 g186151.7 mW0.023115 g398 mA11 km/h173 km/h
0101 097DBLFCM1Relais667 g186298.3 mW0.046238 g351 mA43 km/h143 km/h
12001205NSLFCM3Relais478 g186368.4 mW0.065245 g298 mA58 km/h165 km/h
9696.002SNCBDDCM260962235 g186455.4 mW0.041223 g182 mA24 km/h171 km/h
E 50E50 058DBFremdMFX-Dekoder542 g186479.3 mW0.013306 g171 mA2 km/h121 km/h
0101 097DBLFCM1Relais679 g187375 mW0.05292 g383 mA38 km/h143 km/h
F 7337SFSFCMRelais451 g187205.9 mW0.032155 g335 mA28 km/h181 km/h
7878 355DBDCM1Relais368 g187232.5 mW0.058190 g193 mA39 km/h160 km/h
2323 014DBSFCMRelais584 g188168.7 mW0.028145 g327 mA32 km/h150 km/h
114114 495-5DBDCM1Relais343 g188266.3 mW0.09223 g182 mA41 km/h160 km/h
151151 104-7DBDCM2Relais542 g188339 mW0.063221 g249 mA28 km/h201 km/h
F 7701/702EMDCM2el.U.1290 g188341.6 mW0.036277 g501 mA46 km/h152 km/h
965773DRGDCM2Delta484 g188175.4 mW0.032190 g253 mA30 km/h133 km/h
8989 028DBSFCMRelais205 g189136.4 mW0.023133 g350 mA24 km/h122 km/h
80TM800DBLFCM1Relais400 g189254 mW0.036255 g335 mA47 km/h122 km/h
E 41E41 024DBSFCMRelais458 g189131.6 mW0.023112 g403 mA33 km/h126 km/h
151151 104-7DBDCM1Relais542 g189250.2 mW0.059223 g190 mA39 km/h155 km/h
460460 021-9SBBFDCMDelta596 g189386.7 mW0.061225 g245 mA55 km/h198 km/h
0101 047DBDDCM3MFX-Dekoder668 g190551.6 mW0.036278 g143 mA8 km/h166 km/h
V 200V200 006DBLFCM1Relais459 g191371.4 mW0.048276 g357 mA21 km/h137 km/h
141141 211-3DBDCM1Relais445 g191346.8 mW0.122202 g160 mA45 km/h201 km/h
2323 041DBDDCM2MFX-Dekoder571 g192505.6 mW0.027311 g151 mA8 km/h129 km/h
E 44E44 039DBLFCM1Relais644 g192454.5 mW0.07319 g283 mA67 km/h173 km/h
012012 063-4DBDDCM16090534 g192409 mW0.045315 g194 mA3 km/h146 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1Kuehn T-65508 g192434.1 mW0.04265 g132 mA16 km/h145 km/h
8989 006DBDDCM2Kuehn T125190 g193292.9 mW0.054182 g97 mA10 km/h138 km/h
F 7330/333SFDCM2el.U.1270 g193297.7 mW0.032257 g512 mA25 km/h140 km/h
150 X150 X 29SNCFLFCM2Relais701 g194312.7 mW0.052320 g308 mA40 km/h136 km/h
8686 173DBLFCM3Relais316 g194200.4 mW0.036217 g285 mA20 km/h119 km/h
10201020.024-4ÖBBLFCM3UB 76200562 g194407.3 mW0.029334 g220 mA29 km/h134 km/h
2626.005SNCBDCM2Relais531 g194389.4 mW0.077280 g239 mA43 km/h194 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1Kuehn T125508 g194534.3 mW0.054384 g153 mA11 km/h146 km/h
0101 097DBLFCM1Relais718 g195359.6 mW0.044296 g442 mA43 km/h135 km/h
E 41E41 024DBSFCMRelais458 g195204.4 mW0.031163 g321 mA30 km/h157 km/h
140140 210-6DBDCM1Relais426 g195259.5 mW0.081168 g155 mA34 km/h212 km/h
5353 0001DRGDCM2Relais752 g195314.4 mW0.055261 g290 mA30 km/h174 km/h
T 51206Wü.St.DCM1el.U.270 g195135.8 mW0.04158 g170 mA24 km/h111 km/h
152152 002-2DBCargoDCM2Delta709 g195197.7 mW0.022111 g300 mA40 km/h199 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1Zimo MX620508 g195560.3 mW0.065371 g152 mA22 km/h170 km/h
V 200V200 027DBLFCM1Relais467 g196275.1 mW0.041240 g378 mA5 km/h162 km/h
11411141.06ÖBBDCM1Relais436 g196220.8 mW0.057163 g209 mA36 km/h160 km/h
10201020.024-4ÖBBLFCM3Zimo MX634562 g196249 mW0.019245 g284 mA24 km/h124 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1konventionell508 g196609.2 mW0.133337 g148 mA79 km/h211 km/h
V 200V 200 150DBSinus16090x608 g196382.5 mW0.042270 g245 mA16 km/h101 km/h
8989 005DBSFCMZimo MX634197 g197239.2 mW0.027197 g224 mA14 km/h111 km/h
WarshipD830BRLFCM1Relais354 g197472.5 mW0.081304 g281 mA42 km/h185 km/h
194194 091-5DBLFCM3Relais572 g198325 mW0.053286 g280 mA35 km/h142 km/h
4444 690DBLFCM2Relais758 g198270.5 mW0.036251 g418 mA29 km/h110 km/h
N205DSBLFCM2Relais718 g198274.7 mW0.059351 g242 mA23 km/h96 km/h
4444 690DBLFCM2Relais709 g198446 mW0.071435 g311 mA34 km/h133 km/h
Ae 6/611412SBBDDCM2MFX-Dekoder513 g198489.6 mW0.026272 g128 mA9 km/h129 km/h
11411141.06ÖBBDCM2Relais436 g198393.5 mW0.078251 g246 mA53 km/h205 km/h
460460 021-9SBBDCM2Delta596 g198193.8 mW0.044198 g265 mA16 km/h123 km/h
120120 139-1DBAGDDCM1UB 76400508 g198563.4 mW0.058346 g163 mA9 km/h178 km/h
0101 097DBLFCM1Relais687 g199250.9 mW0.038247 g338 mA29 km/h135 km/h
003003 160-9DBDCM1Relais522 g199289.7 mW0.065235 g207 mA31 km/h182 km/h
