Ergebnisvergleich von bis zu 10 Wagenmodellen (Javascript notwendig)

Die Kopfzeilen geben jeweils das Ordnungskriterium an, nach denen die Tabelle in steigender Reihenfolge sortiert werden kann

Eintragnummer BR Betriebsnummer Bahnges. Masse Massetoleranz Punkte-
wertung
Achsstand LüP Längenmasse wt,rel o wt,rel m proz. Verbesserung
M327.1Ci 18t327DRG67.5 g2.2817052 mm113 mm0.5973 g/mm0.071430.0561421.41 %
M327.10Ci 18t327DRG64.6 g0.115052 mm113 mm0.5717 g/mm0.042120.040653.49 %
M4000.1Ci 18t327/1DB57.6 g0.115752 mm114 mm0.5053 g/mm0.085050.0372656.19 %
M4000.2Ci 18t327/1DB54.2 g1.0716252 mm114 mm0.4754 g/mm0.036840.0216941.12 %
M4000.4Bi 18t4000DB53.7 g0.7818552 mm115 mm0.467 g/mm0.053640.0234856.23 %
M4000.5Bi 18t4000DB53.8 g117652 mm114 mm0.4719 g/mm0.045440.0254344.04 %
   

15751 Besucher seit dem 29.01.2015
Stephan-Alexander Heyn's Loktestseiten elektronische Post